<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 24, 2026 at 2:32 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hilcoglobal.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hilco Global Mexico</title>
		<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Hilco Global Mexico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:55:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hilcoglobal.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/17/factores-externos-que-afectan-el-valor-de-un-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/17/factores-externos-que-afectan-el-valor-de-un-activo/]]></link>
			<title>Factores externos que afectan el valor de un activo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/15/errores-comunes-al-desmantelar-una-planta-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/15/errores-comunes-al-desmantelar-una-planta-industrial/]]></link>
			<title>Errores comunes al desmantelar una planta industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/10/destino-de-activos-industriales-tras-un-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/10/destino-de-activos-industriales-tras-un-cierre/]]></link>
			<title>Destino de activos industriales tras un cierre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/08/como-reducir-costos-en-una-liquidacion-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/08/como-reducir-costos-en-una-liquidacion-empresarial/]]></link>
			<title>Cómo reducir costos en una liquidación empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/03/como-estructurar-una-subasta-de-activos-diversos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/03/como-estructurar-una-subasta-de-activos-diversos/]]></link>
			<title>Cómo estructurar una subasta de activos diversos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/01/claves-para-gestionar-grandes-portafolios-catastrales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/01/claves-para-gestionar-grandes-portafolios-catastrales/]]></link>
			<title>Claves para gestionar grandes portafolios catastrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/22/fitch-ratings-revisa-la-perspectiva-de-la-calificacion-de-hilco-terracota-a-positiva-desde-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/22/fitch-ratings-revisa-la-perspectiva-de-la-calificacion-de-hilco-terracota-a-positiva-desde-estable/]]></link>
			<title>Fitch Ratings revisa la Perspectiva de la calificación de Hilco Terracota a Positiva desde Estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/administracion-de-financiamiento-estructurado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/administracion-de-financiamiento-estructurado/]]></link>
			<title>Administración de Financiamiento Estructurado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/25/hilco-global-otorga-una-linea-de-financiamiento-abl-por-usd-60-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/25/hilco-global-otorga-una-linea-de-financiamiento-abl-por-usd-60-millones/]]></link>
			<title>Hilco Global Capital Solutions otorga una línea de financiamiento ABL por USD 60 millones para respaldar la adquisición de Hulcher Services por parte de Turnspire Capital Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 21:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/26/zonificacion-y-valor-catastral-que-debes-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/26/zonificacion-y-valor-catastral-que-debes-saber/]]></link>
			<title>Zonificación y valor catastral: qué debes saber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/21/factores-que-elevan-el-costo-de-cerrar-una-planta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/21/factores-que-elevan-el-costo-de-cerrar-una-planta/]]></link>
			<title>Factores que elevan el costo de cerrar una planta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/18/como-evitar-retrasos-en-una-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/18/como-evitar-retrasos-en-una-liquidacion/]]></link>
			<title>Cómo evitar retrasos en una liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/14/como-elegir-el-mejor-momento-para-una-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/14/como-elegir-el-mejor-momento-para-una-subasta/]]></link>
			<title>Cómo elegir el mejor momento para una subasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/11/como-calcular-la-vida-util-remanente-de-un-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/11/como-calcular-la-vida-util-remanente-de-un-activo/]]></link>
			<title>Cómo calcular la vida útil remanente de un activo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/07/como-aumentar-la-confianza-en-una-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/07/como-aumentar-la-confianza-en-una-subasta/]]></link>
			<title>Cómo aumentar la confianza en una subasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/27/hilco-global-otorga-un-financiamiento-filo-de-65-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/27/hilco-global-otorga-un-financiamiento-filo-de-65-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>Hilco Global otorga un financiamiento FILO de USD 65 millones a una cadena nacional de tiendas especializadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 22:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/kenworth-t370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/kenworth-t370/]]></link>
			<title>Kenworth T370</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/28/retiro-de-maquinaria-industrial-mejores-practicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/28/retiro-de-maquinaria-industrial-mejores-practicas/]]></link>
			<title>Retiro de maquinaria industrial: mejores prácticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 19:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/04/buenas-practicas-para-documentar-una-valuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/04/buenas-practicas-para-documentar-una-valuacion/]]></link>
			<title>Buenas prácticas para documentar una valuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/22/estrategias-para-incrementar-la-agilidad-en-empresas-multinacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/22/estrategias-para-incrementar-la-agilidad-en-empresas-multinacionales/]]></link>
			<title>Estrategias para incrementar la agilidad en empresas multinacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/08/como-gestionar-la-innovacion-en-sectores-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/08/como-gestionar-la-innovacion-en-sectores-tradicionales/]]></link>
			<title>Cómo gestionar la innovación en sectores tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/21/riesgos-operativos-en-la-liquidacion-de-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/21/riesgos-operativos-en-la-liquidacion-de-activos/]]></link>
			<title>Riesgos operativos en la liquidación de activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/18/que-activos-conviene-vender-en-una-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/18/que-activos-conviene-vender-en-una-subasta/]]></link>
			<title>Qué activos conviene vender en una subasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/15/priorizacion-de-activos-mediante-valuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/15/priorizacion-de-activos-mediante-valuacion/]]></link>
			<title>Priorización de activos mediante valuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/13/estrategias-para-fijar-expectativas-en-subastas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/13/estrategias-para-fijar-expectativas-en-subastas/]]></link>
			<title>Estrategias para fijar expectativas en subastas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/24/reestructuracion-transfronteriza-era-t-mec-por-que-las-reorganizaciones-en-norteamerica-son-cada-vez-mas-estrategicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/24/reestructuracion-transfronteriza-era-t-mec-por-que-las-reorganizaciones-en-norteamerica-son-cada-vez-mas-estrategicas/]]></link>
			<title>Reestructuración transfronteriza en la era del T-MEC y por qué las reorganizaciones en Norteamérica son cada vez más estratégicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 19:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/22/preparacion-de-portafolios-para-revision-catastral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/22/preparacion-de-portafolios-para-revision-catastral/]]></link>
			<title>Preparación de portafolios para revisión catastral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/09/criterios-de-valuacion-en-entornos-economicos-inciertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/09/criterios-de-valuacion-en-entornos-economicos-inciertos/]]></link>
			<title>Criterios de valuación en entornos económicos inciertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/06/como-medir-el-exito-de-un-cierre-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/06/como-medir-el-exito-de-un-cierre-industrial/]]></link>
			<title>Cómo medir el éxito de un cierre industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/03/como-identificar-oportunidades-de-regularizacion-catastral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/03/como-identificar-oportunidades-de-regularizacion-catastral/]]></link>
			<title>Cómo identificar oportunidades de regularización catastral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/01/como-crear-un-cronograma-para-cerrar-una-planta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/01/como-crear-un-cronograma-para-cerrar-una-planta/]]></link>
			<title>Cómo crear un cronograma para cerrar una planta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/16/6-estrategias-para-tener-una-estructura-financiera-flexible-y-resiliente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/16/6-estrategias-para-tener-una-estructura-financiera-flexible-y-resiliente/]]></link>
			<title>6 estrategias para tener una estructura financiera flexible y resiliente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/25/principales-riesgos-operativos-en-una-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/25/principales-riesgos-operativos-en-una-liquidacion/]]></link>
			<title>Principales riesgos operativos en una liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 17:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/18/cierre-de-operaciones-como-proteger-a-accionistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/18/cierre-de-operaciones-como-proteger-a-accionistas/]]></link>
			<title>Cierre de operaciones: cómo proteger a accionistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/15/gestion-de-activos-excedentes-tras-un-cierre-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/15/gestion-de-activos-excedentes-tras-un-cierre-industrial/]]></link>
			<title>Gestión de activos excedentes tras un cierre industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/04/como-integrar-riesgos-futuros-en-una-valuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/04/como-integrar-riesgos-futuros-en-una-valuacion/]]></link>
			<title>Cómo integrar riesgos futuros en una valuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/01/como-detectar-activos-con-potencial-de-revalorizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/01/como-detectar-activos-con-potencial-de-revalorizacion/]]></link>
			<title>Cómo detectar activos con potencial de revalorización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/02/como-adaptarse-a-las-disrupciones-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/02/como-adaptarse-a-las-disrupciones-globales/]]></link>
			<title>Cómo adaptarse a las disrupciones globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/13/el-rol-del-cfo-en-la-transformacion-digital-de-las-finanzas-empresariales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/13/el-rol-del-cfo-en-la-transformacion-digital-de-las-finanzas-empresariales/]]></link>
			<title>El rol del CFO en la transformación digital de las finanzas empresariales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/11/como-maximizar-la-rentabilidad-financiera-a-traves-de-la-innovacion-operativa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/11/como-maximizar-la-rentabilidad-financiera-a-traves-de-la-innovacion-operativa-2/]]></link>
			<title>Cómo maximizar la rentabilidad financiera a través de la innovación operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/09/el-impacto-del-capital-humano-en-la-estrategia-financiera-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/09/el-impacto-del-capital-humano-en-la-estrategia-financiera-corporativa/]]></link>
			<title>El impacto del capital humano en la estrategia financiera corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/11/estructuracion-de-lotes-para-mejores-resultados-en-subastas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/11/estructuracion-de-lotes-para-mejores-resultados-en-subastas/]]></link>
			<title>Estructuración de lotes para mejores resultados en subastas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/06/como-el-compliance-afecta-las-operaciones-financieras-internacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/06/como-el-compliance-afecta-las-operaciones-financieras-internacionales/]]></link>
			<title>Cómo el compliance afecta las operaciones financieras internacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/04/el-papel-de-la-diversificacion-en-la-estrategia-financiera-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/04/el-papel-de-la-diversificacion-en-la-estrategia-financiera-corporativa/]]></link>
			<title>El papel de la diversificación en la estrategia financiera corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/08/estrategias-para-acelerar-una-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/08/estrategias-para-acelerar-una-liquidacion/]]></link>
			<title>Estrategias para acelerar una liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/02/6-pasos-para-implementar-un-plan-financiero-post-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/12/02/6-pasos-para-implementar-un-plan-financiero-post-crisis/]]></link>
			<title>6 pasos para implementar un plan financiero post-crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/11/21/como-gestionar-la-deuda-corporativa-de-forma-eficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/11/21/como-gestionar-la-deuda-corporativa-de-forma-eficiente/]]></link>
			<title>Cómo gestionar la deuda corporativa de forma eficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/11/16/estrategias-financieras-para-proteger-a-las-empresas-de-la-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/11/16/estrategias-financieras-para-proteger-a-las-empresas-de-la-inflacion/]]></link>
			<title>Estrategias financieras para proteger a las empresas de la inflación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/09/white-oak-commercial-finance-e-hilco-global-royal-cup-coffee-and-tea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/09/white-oak-commercial-finance-e-hilco-global-royal-cup-coffee-and-tea/]]></link>
			<title>White Oak Commercial Finance y Hilco Global proporcionan una facilidad de crédito senior garantizada por USD $192 millones para Royal Cup Coffee and Tea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/]]></link>
			<title>Hilco Global México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
