<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 30, 2026 at 10:21 am by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hilcoglobal.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hilco Global Mexico</title>
		<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Hilco Global Mexico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:16:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hilcoglobal.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/como-hilco-global-mexico-llevo-a-cabo-la-monetizacion-de-los-activos-de-una-planta-automotriz-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/como-hilco-global-mexico-llevo-a-cabo-la-monetizacion-de-los-activos-de-una-planta-automotriz-en-queretaro/]]></link>
			<title>Cómo Hilco Global México llevó a cabo la monetización de los activos de una planta automotriz en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hilco-global-mexico-da-a-conocer-desafios-y-oportunidades-de-las-entidades-bancarias-y-no-bancarias-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hilco-global-mexico-da-a-conocer-desafios-y-oportunidades-de-las-entidades-bancarias-y-no-bancarias-en-mexico/]]></link>
			<title>Hilco Global México da a conocer desafíos y oportunidades de las entidades bancarias y no bancarias en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/the-right-partner-is-critical-to-navigating-the-nuances-of-asset-sales-for-distressed-companies-in-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/the-right-partner-is-critical-to-navigating-the-nuances-of-asset-sales-for-distressed-companies-in-mexico/]]></link>
			<title>The right partner is critical to navigating the nuances of asset sales for distressed companies in Mexico optimal outcomes right from the start</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hgm-primary-servicer-of-major-payroll-loan-company-in-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hgm-primary-servicer-of-major-payroll-loan-company-in-mexico/]]></link>
			<title>HGM: primary servicer of major payroll loan company in Mexico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hgm-adquiere-cartera-de-prestamos-morosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hgm-adquiere-cartera-de-prestamos-morosos/]]></link>
			<title>HGM: adquiere cartera de préstamos morosos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hilco-global-anuncia-su-llegada-a-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hilco-global-anuncia-su-llegada-a-mexico/]]></link>
			<title>Hilco Global anuncia su llegada a México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hr-rating-reviso-a-la-alza-la-calificacion-de-hilco-terracota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hr-rating-reviso-a-la-alza-la-calificacion-de-hilco-terracota/]]></link>
			<title>HR Ratings revisó al alza la calificación de Hilco Terracota a HR AM2 con Perspectiva Estable.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/los-administradores-principales-y-sustitutos-protegen-a-los-acreedores-y-tenedores-de-bonos-cuando-las-cosas-van-mal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/los-administradores-principales-y-sustitutos-protegen-a-los-acreedores-y-tenedores-de-bonos-cuando-las-cosas-van-mal/]]></link>
			<title>Los administradores principales y sustitutos protegen a los  acreedores y tenedores de bonos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hr-ratings-mejora-la-perspectiva-de-hilco-terracota-a-positiva-tras-ratificar-su-calificacion-hr-am2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2024/10/29/hr-ratings-mejora-la-perspectiva-de-hilco-terracota-a-positiva-tras-ratificar-su-calificacion-hr-am2/]]></link>
			<title>HR Ratings mejora la perspectiva de Hilco Terracota a Positiva tras ratificar su calificación HR AM2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/las-mejoras-en-productividad-de-los-fabricantes-se-traducen-en-cierres-de-plantas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/las-mejoras-en-productividad-de-los-fabricantes-se-traducen-en-cierres-de-plantas/]]></link>
			<title>Las “mejoras en productividad” de los fabricantes se traducen en “cierres de plantas” </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/el-socio-adecuado-la-experiencia-y-las-relaciones-locales-factores-criticos-para-el-exito-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/el-socio-adecuado-la-experiencia-y-las-relaciones-locales-factores-criticos-para-el-exito-en-mexico/]]></link>
			<title>El socio adecuado, la experiencia y las relaciones locales: factores críticos para el éxito en México </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/el-arte-de-llevar-a-cabo-esfuerzos-efectivos-de-fusiones-y-adquisiciones-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/el-arte-de-llevar-a-cabo-esfuerzos-efectivos-de-fusiones-y-adquisiciones-en-mexico/]]></link>
			<title>El arte de llevar a cabo esfuerzos efectivos de fusiones y adquisiciones en México </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/industria-de-neumaticos-un-camino-llano-o-lleno-de-baches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/industria-de-neumaticos-un-camino-llano-o-lleno-de-baches/]]></link>
			<title>Industria de neumáticos: ¿Un camino llano o lleno de baches?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/experiencia-innovacion-y-relaciones-solidas-claves-para-desbloquear-el-valor-de-los-activos-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/experiencia-innovacion-y-relaciones-solidas-claves-para-desbloquear-el-valor-de-los-activos-en-mexico/]]></link>
			<title>Experiencia, innovación y relaciones sólidas: Claves para desbloquear el valor de los activos en México </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/los-administradores-principales-y-sustitutos-brindan-proteccion-a-acreedores-y-tenedores-de-bonos-cuando-las-cosas-salen-mal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/02/26/los-administradores-principales-y-sustitutos-brindan-proteccion-a-acreedores-y-tenedores-de-bonos-cuando-las-cosas-salen-mal/]]></link>
			<title>Los administradores principales y sustitutos brindan protección a acreedores y tenedores de bonos cuando las cosas salen mal </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/01/financiar-activos-en-mexico-lo-que-debes-saber-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/01/financiar-activos-en-mexico-lo-que-debes-saber-en-2025/]]></link>
			<title>¿Financiar activos en México? Lo que debes saber en 2025 según expertos de SFNet, Hilco, FGI y Nader</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/23/innovar-para-liderar-la-transformacion-digital-de-hilco-global-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/23/innovar-para-liderar-la-transformacion-digital-de-hilco-global-mexico/]]></link>
			<title>Innovar para liderar: La transformación digital de Hilco Global México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/30/industria-automotriz-y-entorno-global-perspectivas-clave-desde-turnaround-management-association-tma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/04/30/industria-automotriz-y-entorno-global-perspectivas-clave-desde-turnaround-management-association-tma/]]></link>
			<title>Industria Automotriz y Entorno Global: Perspectivas clave desde Turnaround Management Association (TMA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/05/12/fitch-ratings-incrementa-la-calificacion-de-hilco-terracota-como-administrador-maestro-a-aafc2mex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/05/12/fitch-ratings-incrementa-la-calificacion-de-hilco-terracota-como-administrador-maestro-a-aafc2mex/]]></link>
			<title>Fitch Ratings incrementa la calificación de Hilco Terracota como Administrador Maestro a ‘AAFC2(mex)’</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/09/09/hilco-global-da-a-conocer-el-cierre-de-la-adquisicion-por-orix-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/09/09/hilco-global-da-a-conocer-el-cierre-de-la-adquisicion-por-orix-usa/]]></link>
			<title>Hilco Global da a conocer el cierre de la adquisición de la mayoría de su capital social por Orix USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/09/30/transacciones-de-abs-mexicanas-a-prueba-de-estres-de-los-administradores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/09/30/transacciones-de-abs-mexicanas-a-prueba-de-estres-de-los-administradores/]]></link>
			<title>Transacciones de ABS mexicanas a prueba de estrés de los administradores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/10/04/cierre-de-fondos-la-pieza-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/10/04/cierre-de-fondos-la-pieza-final/]]></link>
			<title>Cierre de fondos &#8211; La pieza final</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/11/10/building-resilient-asset-based-lending-structures-in-mexico-lessons-from-abs-frameworks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/11/10/building-resilient-asset-based-lending-structures-in-mexico-lessons-from-abs-frameworks/]]></link>
			<title>Building Resilient Asset-Based Lending Structures in Mexico: Lessons from ABS Frameworks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/02/11/building-bankruptcy-remote-abl-structures-in-mexico-from-market-stress-to-judicial-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/02/11/building-bankruptcy-remote-abl-structures-in-mexico-from-market-stress-to-judicial-validation/]]></link>
			<title>Building Bankruptcy-Remote ABL Structures in Mexico: From Market Stress to Judicial Validation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/02/23/navigating-the-new-reality-us-mexico-trade-relations-and-the-road-to-the-2026-usmca-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/02/23/navigating-the-new-reality-us-mexico-trade-relations-and-the-road-to-the-2026-usmca-review/]]></link>
			<title>Navigating the New Reality: US-Mexico Trade Relations and the Road to the 2026 USMCA Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/09/white-oak-commercial-finance-e-hilco-global-royal-cup-coffee-and-tea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/06/09/white-oak-commercial-finance-e-hilco-global-royal-cup-coffee-and-tea/]]></link>
			<title>White Oak Commercial Finance y Hilco Global proporcionan una facilidad de crédito senior garantizada por USD $192 millones para Royal Cup Coffee and Tea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/27/hilco-global-otorga-un-financiamiento-filo-de-65-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/07/27/hilco-global-otorga-un-financiamiento-filo-de-65-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>Hilco Global otorga un financiamiento FILO de USD 65 millones a una cadena nacional de tiendas especializadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/22/fitch-ratings-revisa-la-perspectiva-de-la-calificacion-de-hilco-terracota-a-positiva-desde-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/22/fitch-ratings-revisa-la-perspectiva-de-la-calificacion-de-hilco-terracota-a-positiva-desde-estable/]]></link>
			<title>Fitch Ratings revisa la Perspectiva de la calificación de Hilco Terracota a Positiva desde Estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/25/hilco-global-otorga-una-linea-de-financiamiento-abl-por-usd-60-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/25/hilco-global-otorga-una-linea-de-financiamiento-abl-por-usd-60-millones/]]></link>
			<title>Hilco Global Capital Solutions otorga una línea de financiamiento ABL por USD 60 millones para respaldar la adquisición de Hulcher Services por parte de Turnspire Capital Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/24/reestructuracion-transfronteriza-era-t-mec-por-que-las-reorganizaciones-en-norteamerica-son-cada-vez-mas-estrategicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/24/reestructuracion-transfronteriza-era-t-mec-por-que-las-reorganizaciones-en-norteamerica-son-cada-vez-mas-estrategicas/]]></link>
			<title>Reestructuración transfronteriza en la era del T-MEC y por qué las reorganizaciones en Norteamérica son cada vez más estratégicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/29/senales-de-que-un-activo-requiere-nueva-valuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/29/senales-de-que-un-activo-requiere-nueva-valuacion/]]></link>
			<title>Señales de que un activo requiere nueva valuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/26/que-definir-antes-de-iniciar-una-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/26/que-definir-antes-de-iniciar-una-liquidacion/]]></link>
			<title>Qué definir antes de iniciar una liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/17/factores-externos-que-afectan-el-valor-de-un-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/17/factores-externos-que-afectan-el-valor-de-un-activo/]]></link>
			<title>Factores externos que afectan el valor de un activo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/15/errores-comunes-al-desmantelar-una-planta-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/15/errores-comunes-al-desmantelar-una-planta-industrial/]]></link>
			<title>Errores comunes al desmantelar una planta industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/10/destino-de-activos-industriales-tras-un-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/10/destino-de-activos-industriales-tras-un-cierre/]]></link>
			<title>Destino de activos industriales tras un cierre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/08/como-reducir-costos-en-una-liquidacion-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/08/como-reducir-costos-en-una-liquidacion-empresarial/]]></link>
			<title>Cómo reducir costos en una liquidación empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/03/como-estructurar-una-subasta-de-activos-diversos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/03/como-estructurar-una-subasta-de-activos-diversos/]]></link>
			<title>Cómo estructurar una subasta de activos diversos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/01/claves-para-gestionar-grandes-portafolios-catastrales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/09/01/claves-para-gestionar-grandes-portafolios-catastrales/]]></link>
			<title>Claves para gestionar grandes portafolios catastrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/administracion-de-financiamiento-estructurado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/administracion-de-financiamiento-estructurado/]]></link>
			<title>Administración de Financiamiento Estructurado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/kenworth-t370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/kenworth-t370/]]></link>
			<title>Kenworth T370</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 16:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/28/retiro-de-maquinaria-industrial-mejores-practicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/28/retiro-de-maquinaria-industrial-mejores-practicas/]]></link>
			<title>Retiro de maquinaria industrial: mejores prácticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 19:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/26/zonificacion-y-valor-catastral-que-debes-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/26/zonificacion-y-valor-catastral-que-debes-saber/]]></link>
			<title>Zonificación y valor catastral: qué debes saber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/21/factores-que-elevan-el-costo-de-cerrar-una-planta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/21/factores-que-elevan-el-costo-de-cerrar-una-planta/]]></link>
			<title>Factores que elevan el costo de cerrar una planta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/18/como-evitar-retrasos-en-una-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/18/como-evitar-retrasos-en-una-liquidacion/]]></link>
			<title>Cómo evitar retrasos en una liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/14/como-elegir-el-mejor-momento-para-una-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/14/como-elegir-el-mejor-momento-para-una-subasta/]]></link>
			<title>Cómo elegir el mejor momento para una subasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/11/como-calcular-la-vida-util-remanente-de-un-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/11/como-calcular-la-vida-util-remanente-de-un-activo/]]></link>
			<title>Cómo calcular la vida útil remanente de un activo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/07/como-aumentar-la-confianza-en-una-subasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/07/como-aumentar-la-confianza-en-una-subasta/]]></link>
			<title>Cómo aumentar la confianza en una subasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/04/buenas-practicas-para-documentar-una-valuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2026/08/04/buenas-practicas-para-documentar-una-valuacion/]]></link>
			<title>Buenas prácticas para documentar una valuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/08/como-gestionar-la-innovacion-en-sectores-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/2025/01/08/como-gestionar-la-innovacion-en-sectores-tradicionales/]]></link>
			<title>Cómo gestionar la innovación en sectores tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hilcoglobal.mx/]]></link>
			<title>Hilco Global México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
